>> Содержание / Бонусы статов
Бонусы статов

Увеличивая какой-либо из параметров, необходимо помнить, что если этот параметр будет превышать кратный 25-ти барьер (например 25, 50, 75, 100, 125), то усилятся соответствующие этому параметру модификаторы. Ваши модификаторы, вы можете посмотреть в колонке «Усиления», что следует сразу после «Персонаж» > «Умения» > закладка «Состояния».
| Усиление | Параметр | Количество статов | Действие усиления |
| Выносливость | Уровень | 0 | Уровень жизни (HP): +30 |
| Чудовищная сила | Сила | 25 | Мф. мощности урона: +5 |
| 50 | Мф. мощности урона: +10 | ||
| 75 | Мф. мощности урона: +17 | ||
| 100 | Мф. мощности урона: +25 | ||
| 125 | Мф. мощности урона: +25 Минимальный урон: +10 Максимальный урон: +10 | ||
| Скорость Молнии | Ловкость | 25 | Мф. парирования (%): +5 |
| 50 | Мф. против критического удара (%): +15 Мф. увертывания (%): +35 Мф. парирования (%): +5 | ||
| 75 | Мф. против критического удара (%): +15 Мф. увертывания (%): +35 Мф. парирования (%): +15 | ||
| 100 | Мф. против критического удара (%): +40 Мф. увертывания (%): +105 Мф. парирования (%): +15 | ||
| 125 | Мф. против критического удара (%): +40 Мф. увертывания (%): +105 Мф. парирования (%): +15 Мф. абс. увертывания: +5 | ||
| Предчувствие | Интуиция | 25 | Мф. мощности крит. удара (%): +10 |
| 50 | Мф. критического удара (%): +35 Мф. против увертывания (%): +15 Мф. мощности крит. удара (%): +10 | ||
| 75 | Мф. критического удара (%): +35 Мф. против увертывания (%): +15 Мф. мощности крит. удара (%): +25 | ||
| 100 | Мф. критического удара (%): +105 Мф. против увертывания (%): +45 Мф. мощности крит. удара (%): +25 | ||
| 125 | Мф. критического удара (%): +105 Мф. против увертывания (%): +45 Мф. мощности крит. удара (%): +25 Мф. абс. крит. удара: +5 | ||
| Стальное тело | Выносливость | 25 | Уровень жизни (HP): +50 |
| 50 | Уровень жизни (HP): +100 | ||
| 75 | Уровень жизни (HP): +175 | ||
| 100 | Уровень жизни (HP): +250 | ||
| 125 | Уровень жизни (HP): +250 Защита от урона: +25 | ||
| Разум | Интеллект | 25 | Мф. мощности магии стихий: +5 |
| 50 | Мф. мощности магии стихий: +10 | ||
| 75 | Мф. мощности магии стихий: +17 | ||
| 100 | Мф. мощности магии стихий: +25 | ||
| 125 | Мф. мощности магии стихий: +35 | ||
| Сила Мудрости | Мудрость | 25 | Уровень маны: +50 |
| 50 | Уровень маны: +100 | ||
| 75 | Уровень маны: +175 Скорость восстановления маны (%): +375 | ||
| 100 | Уровень маны: +250 Скорость восстановления маны (%): +500 | ||
| 125 | Уровень маны: +250 Параметр 59: +3 Скорость восстановления маны (%): +500 | ||
| Духовная Защита | Духовность | 25 | Дополнительно: Жизнь после смерти дает вам "Призрачная Защита" |
| Исцеление | Духовность | 50 | Дополнительно: Жизнь после смерти дает вам "Призрачная Защита" Встроенная магия Каждый бой вы начинаете под действием магии "Спасение" |
| Путь Духа | Духовность | 75 | Дополнительно: Жизнь после смерти дает вам "Призрачная Защита" Встроенная магия Каждый бой вы начинаете под действием магии "Спасение" Воскрешение и Спасение тратят вдвое меньше силы духа |
| Очищение | Духовность | 100 | Дополнительно: Жизнь после смерти дает вам "Призрачная Защита" Встроенная магия Каждый бой вы начинаете под действием магии "Спасение" Воскрешение и Спасение тратят вдвое меньше силы духа Смерть очищает вас от негативных эффектов заклинаний, проклятий, болезней и ядов в текущем бою |
Таблица бонусов статов может быть изменена или дополнена на усмотрение Администрации.





